Описание
Вихревые воздуходувки SOP 2LG (кольцевые, side channel) совмещают две задачи в одном агрегате: нагнетание воздуха с давлением до 670 мбар и вакуум до −460 мбар. Диапазон от 0,37 до 25 кВт и от 80 до 2050 м³/ч, однофазные 230 В и трёхфазные 380 В исполнения. IESCO подбирает модель под вашу задачу, поставляет и обслуживает её в Грузии.
Вихревые воздуходувки: что это и как они работают
В вихревой воздуходувке рабочее колесо установлено непосредственно на валу электродвигателя и вращается в кольцевом канале. Воздух попадает на лопатки со стороны входа, центробежной силой отбрасывается к стенке канала, возвращается на лопатки и разгоняется снова, несколько раз подряд, пока не достигнет выхода. Каждый такой цикл повышает давление, поэтому конструкцию называют также регенеративной.
Колесо не касается корпуса, редуктора и масла нет. В результате воздух на 100% безмасляный, изнашиваемых деталей практически нет, обслуживание минимально, а агрегат работает непрерывно, круглосуточно. Одна и та же машина используется как компрессор или как вакуумный насос, меняется только сторона подключения.
Одноступенчатая или двухступенчатая
Одноступенчатая модель работает одним колесом и даёт большой расход при умеренном давлении. В двухступенчатой два колеса включены последовательно: воздух первой ступени поступает во вторую и сжимается повторно. При той же мощности давление и вакуум примерно удваиваются, расход уменьшается. Двухступенчатая нужна для длинных трубопроводов, пневмотранспорта, глубокого вакуума и высокого сопротивления системы.
Где применяется
Аэрация воды. Рыбные хозяйства, очистные сооружения, бассейны и спа: воздуходувка непрерывно и без масла подаёт кислород через диффузоры.
Вакуум на производстве. Вакуумные столы станков с ЧПУ, упаковочные и печатные машины, вакуумные захваты и пылесборники, медицинская и стоматологическая аспирация.
Пневмотранспорт и сушка. Перемещение гранул, порошков и зерна, воздушные ножи для сушки бутылок и деталей, переработка пластмасс, подача воздуха в топливные и биогазовые системы.
Конструкция
Корпус и рабочее колесо из алюминиевого сплава, поэтому агрегат лёгкий и стойкий к коррозии. Двигатель со степенью защиты IP55, медной обмоткой и тепловой защитой от перегрузки; уровень шума 53–75 дБ(A) в зависимости от модели. Присоединение к трубопроводу стандартной резьбой от G1-1/4 до G5, поэтому подключение к существующей системе не требует переделок. Монтаж возможен в любом положении.
Технические данные
Данные приведены для сети 50 Гц, используемой в Грузии. Для трёхфазных моделей напряжение и ток указаны для соединения треугольником (Δ) и звездой (Y). Максимальный вакуум и максимальное давление не достигаются одновременно: это два режима работы одной машины.
Одноступенчатые, трёхфазные
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Масса, кг | Шум, дБ(A) | Макс. расход, м³/ч | Макс. вакуум, мбар | Макс. давление, мбар | Присоединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LG210-7AH16 | 0.4 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 2.6 Δ / 1.5 Y | 10 | 53 | 80 | -120 | 130 | G1-1/4 |
| 2LG230-7AH16 | 0.4 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 2.6 Δ / 1.5 Y | 10 | 54 | 105 | -120 | 130 | G1-1/4 |
| 2LG230-7AH26 | 0.7 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 3.8 Δ / 2.2 Y | 11 | 54 | 105 | -120 | 140 | G1-1/4 |
| 2LG310-7AH06 | 0.55 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 2.8 Δ / 1.6 Y | 12 | 55 | 110 | -110 | 120 | G1-1/4 |
| 2LG310-7AH16 | 0.7 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 3.8 Δ / 2.2 Y | 13 | 55 | 110 | -150 | 150 | G1-1/4 |
| 2LG330-7AH06 | 0.55 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 2.8 Δ / 1.6 Y | 13 | 56 | 140 | -60 | 60 | G1-1/4 |
| 2LG330-7AH16 | 0.7 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 3.8 Δ / 2.2 Y | 14 | 56 | 140 | -100 | 100 | G1-1/4 |
| 2LG410-7AH06 | 0.7 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 3.8 Δ / 2.2 Y | 13 | 63 | 145 | -120 | 120 | G1-1/2 |
| 2LG410-7AH16 | 0.85 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 4.2 Δ / 2.4 Y | 15 | 63 | 145 | -160 | 160 | G1-1/2 |
| 2LG410-7AH26 | 1.3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 5.7 Δ / 3.3 Y | 16 | 63 | 145 | -170 | 200 | G1-1/2 |
| 2LG430-7AH06 | 0.7 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 3.8 Δ / 2.2 Y | 14 | 64 | 180 | -70 | 70 | G1-1/2 |
| 2LG430-7AH16 | 0.85 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 4.2 Δ / 2.4 Y | 16 | 64 | 180 | -110 | 100 | G1-1/2 |
| 2LG430-7AH26 | 1.3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 5.7 Δ / 3.3 Y | 17 | 64 | 180 | -170 | 180 | G1-1/2 |
| 2LG510-7AH06 | 0.85 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 4.2 Δ / 2.4 Y | 18 | 64 | 210 | -110 | 100 | G2 |
| 2LG510-7AH16 | 1.3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 5.7 Δ / 3.3 Y | 20 | 64 | 210 | -170 | 170 | G2 |
| 2LG510-7AH26 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 7.5 Δ / 4.3 Y | 21 | 64 | 210 | -200 | 190 | G2 |
| 2LG510-7AH36 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 25 | 64 | 210 | -220 | 270 | G2 |
| 2LG530-7AH06 | 0.85 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 4.2 Δ / 2.4 Y | 19 | 65 | 270 | -40 | 40 | G2 |
| 2LG530-7AH16 | 1.3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 5.7 Δ / 3.3 Y | 21 | 65 | 270 | -120 | 110 | G2 |
| 2LG530-7AH26 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 7.5 Δ / 4.3 Y | 22 | 65 | 270 | -160 | 150 | G2 |
| 2LG530-7AH36 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 26 | 65 | 270 | -220 | 230 | G2 |
| 2LG610-7AH06 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 8.5 Δ / 4.9 Y | 24 | 65 | 265 | -170 | 180 | G2 |
| 2LG610-7AH16 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 27 | 65 | 265 | -235 | 220 | G2 |
| 2LG610-7AH26 | 3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 12.5 Δ / 7.2 Y | 32 | 65 | 265 | -280 | 280 | G2 |
| 2LG630-7AH06 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 8.5 Δ / 4.9 Y | 24 | 65 | 345 | -125 | 125 | G2 |
| 2LG630-7AH16 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 27 | 65 | 345 | -200 | 195 | G2 |
| 2LG630-7AH26 | 3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 12.5 Δ / 7.2 Y | 32 | 65 | 345 | -240 | 220 | G2 |
| 2LG710-7AH06 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 8.5 Δ / 4.9 Y | 26 | 69 | 318 | -160 | 150 | G2 |
| 2LG710-7AH16 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 29 | 69 | 318 | -190 | 190 | G2 |
| 2LG710-7AH26 | 3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 12.5 Δ / 7.2 Y | 34 | 69 | 318 | -260 | 270 | G2 |
| 2LG710-7AH37 | 4 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 9.5 Δ / 5.5 Y | 42 | 69 | 318 | -290 | 360 | G2 |
| 2LG730-7AH06 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 8.5 Δ / 4.9 Y | 29 | 70 | 420 | -100 | 100 | G2 |
| 2LG730-7AH16 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 32 | 70 | 420 | -180 | 170 | G2 |
| 2LG730-7AH26 | 3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 12.5 Δ / 7.2 Y | 37 | 70 | 420 | -220 | 200 | G2 |
| 2LG730-7AH37 | 4 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 9.5 Δ / 5.5 Y | 43 | 70 | 420 | -260 | 290 | G2 |
| 2LG810-7AH07 | 4 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 9.5 Δ / 5.5 Y | 54 | 70 | 530 | -200 | 200 | G2-1/2 |
| 2LG810-7AH17 | 5.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 13.3 Δ / 7.7 Y | 63 | 70 | 530 | -300 | 300 | G2-1/2 |
| 2LG810-7AH27 | 7.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 16.7 Δ / 9.6 Y | 66 | 70 | 530 | -320 | 430 | G2-1/2 |
| 2LG830-7AH07 | 4 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 9.5 Δ / 5.5 Y | 57 | 70 | 700 | -150 | 140 | G2-1/2 |
| 2LG830-7AH17 | 5.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 13.3 Δ / 7.7 Y | 66 | 70 | 700 | -200 | 190 | G2-1/2 |
| 2LG830-7AH27 | 7.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 16.7 Δ / 9.6 Y | 69 | 70 | 700 | -270 | 260 | G2-1/2 |
| 2LG910-7AH07 | 8.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 18.2 Δ / 10.5 Y | 93 | 74 | 1050 | -190 | 190 | G4 |
| 2LG910-7AH17 | 12.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 28 Δ / 16.2 Y | 116 | 74 | 1050 | -290 | 280 | G4 |
| 2LG910-7AH37 | 18.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 37 Δ / 21 Y | 126 | 74 | 1050 | -360 | 460 | G4 |
| 2LG930-7AH07 | 8.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 18.2 Δ / 10.5 Y | 98 | 75 | 1370 | -120 | 110 | G4 |
| 2LG930-7AH17 | 12.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 28 Δ / 16.2 Y | 121 | 75 | 1370 | -190 | 180 | G4 |
| 2LG930-7AH27 | 15 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 32.5 Δ / 18.8 Y | 126 | 75 | 1370 | -250 | 260 | G4 |
| 2LG930-7AH37 | 18.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 37 Δ / 21 Y | 131 | 75 | 1370 | -320 | 340 | G4 |
Двухступенчатые, трёхфазные
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Масса, кг | Шум, дБ(A) | Макс. расход, м³/ч | Макс. вакуум, мбар | Макс. давление, мбар | Присоединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LG220-7AH26 | 0.7 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 3.8 Δ / 2.2 Y | 14 | 55 | 88 | -210 | 240 | G1-1/4 |
| 2LG320-7AH26 | 0.85 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 4.2 Δ / 2.4 Y | 17 | 58 | 110 | -200 | 230 | G1-1/4 |
| 2LG320-7AH36 | 1.3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 5.7 Δ / 3.3 Y | 18 | 58 | 110 | -280 | 290 | G1-1/4 |
| 2LG420-7HH36 | 1.6 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 7.5 Δ / 4.3 Y | 24 | 66 | 150 | -280 | 280 | G1-1/2 |
| 2LG420-7HH46 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 27 | 68 | 150 | -330 | 420 | G1-1/2 |
| 2LG520-7HH46 | 3 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 12.5 Δ / 7.2 Y | 39 | 72 | 230 | -340 | 410 | G2 |
| 2LG520-7HH57 | 4 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 9.5 Δ / 5.5 Y | 43 | 72 | 230 | -390 | 440 | G2 |
| 2LG720-7HH16 | 2.2 | 200–240 Δ / 345–415 Y | 9.7 Δ / 5.6 Y | 42 | 73 | 320 | -200 | 190 | G2 |
| 2LG720-7HH26 | 3 | 220–240 Δ / 380–415 Y | 12.5 Δ / 7.2 Y | 47 | 73 | 320 | -280 | 260 | G2 |
| 2LG720-7HH37 | 4.3 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 10 Δ / 5.8 Y | 53 | 73 | 320 | -360 | 380 | G2 |
| 2LG720-7HH47 | 5.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 13.3 Δ / 7.7 Y | 70 | 73 | 320 | -440 | 500 | G2 |
| 2LG720-7HH57 | 7.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 16.7 Δ / 9.6 Y | 77 | 73 | 320 | -440 | 570 | G2 |
| 2LG740-7GH37 | 4.3 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 9.5 Δ / 5.5 Y | 54 | 74 | 500 | -150 | 140 | G2 |
| 2LG740-7GH47 | 5.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 13.3 Δ / 7.7 Y | 69 | 74 | 500 | -240 | 260 | G2 |
| 2LG740-7GH57 | 7.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 16.7 Δ / 9.6 Y | 75 | 74 | 500 | -240 | 320 | G2 |
| 2LG820-7HH17 | 5.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 13.3 Δ / 7.7 Y | 83 | 74 | 520 | -280 | 260 | G2-1/2 |
| 2LG820-7HH27 | 7.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 16.7 Δ / 9.6 Y | 86 | 74 | 520 | -400 | 400 | G2-1/2 |
| 2LG820-7HH37 | 11 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 28 Δ / 16.2 Y | 104 | 74 | 520 | -430 | 600 | G2-1/2 |
| 2LG820-7HH47 | 15 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 32.5 Δ / 18.8 Y | 120 | 74 | 520 | -460 | 670 | G2-1/2 |
| 2LG840-7GH27 | 7.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 16.7 Δ / 9.6 Y | 91 | 74 | 900 | -200 | 180 | G2-1/2 |
| 2LG840-7GH37 | 11 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 28 Δ / 16.2 Y | 110 | 74 | 900 | -280 | 370 | G2-1/2 |
| 2LG920-7HH17 | 12.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 28 Δ / 16.2 Y | 187 | 74 | 1110 | -300 | 270 | G2-1/2 |
| 2LG920-7HH27 | 16.5 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 35 Δ / 20 Y | 197 | 74 | 1110 | -410 | 370 | G2-1/2 |
| 2LG920-7HH37 | 20 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 40 Δ / 23 Y | 204 | 74 | 1110 | -440 | 500 | G2-1/2 |
| 2LG920-7HH47 | 25 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 52 Δ / 30 Y | 211 | 74 | 1110 | -440 | 590 | G2-1/2 |
| 2LG940-7BH27 | 15 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 35 Δ / 20 Y | 187 | 75 | 1940 | -130 | 110 | G4 |
| 2LG940-7BH37 | 20 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 40 Δ / 23 Y | 212 | 75 | 1940 | -220 | 200 | G4 |
| 2LG940-7BH47 | 25 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 52 Δ / 30 Y | 219 | 75 | 1940 | -310 | 280 | G4 |
| 2LG943-7BH27 | 15 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 35 Δ / 20 Y | 220 | 75 | 2050 | -160 | 170 | G5 |
| 2LG943-7BH37 | 20 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 40 Δ / 23 Y | 230 | 75 | 2050 | -250 | 230 | G5 |
| 2LG943-7BH47 | 25 | 345–415 Δ / 600–690 Y | 52 Δ / 30 Y | 235 | 75 | 2050 | -310 | 280 | G5 |
Одноступенчатые, однофазные 230 В
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Масса, кг | Шум, дБ(A) | Макс. расход, м³/ч | Макс. вакуум, мбар | Макс. давление, мбар | Присоединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LG210-7AA11 | 0.37 | 230 | 2.7 | 11 | 53 | 80 | -120 | 130 | G1-1/4 |
| 2LG310-7AA01 | 0.55 | 230 | 3.7 | 13 | 55 | 100 | -120 | 120 | G1-1/4 |
| 2LG310-7AA11 | 0.7 | 230 | 4.8 | 14 | 55 | 100 | -150 | 150 | G1-1/4 |
| 2LG330-7AA11 | 0.7 | 230 | 4.8 | 15 | 56 | 145 | -100 | 100 | G1-1/4 |
| 2LG410-7AA11 | 0.8 | 230 | 5.2 | 15 | 63 | 145 | -150 | 160 | G1-1/2 |
| 2LG410-7AA21 | 1.1 | 230 | 7.3 | 16 | 63 | 145 | -150 | 190 | G1-1/2 |
| 2LG430-7AA11 | 0.8 | 230 | 5.2 | 16 | 64 | 180 | -100 | 110 | G1-1/2 |
| 2LG430-7AA21 | 1.1 | 230 | 7.3 | 17 | 64 | 180 | -170 | 210 | G1-1/2 |
| 2LG510-7AA11 | 1.1 | 230 | 7.3 | 21 | 64 | 210 | -160 | 160 | G2 |
| 2LG510-7AA21 | 1.5 | 230 | 9 | 24 | 64 | 210 | -190 | 200 | G2 |
| 2LG530-7AA21 | 1.5 | 230 | 9 | 26 | 65 | 270 | -140 | 120 | G2 |
| 2LG710-7AA11 | 2.2 | 230 | 12.8 | 31 | 72 | 318 | -190 | 190 | G2 |
Двухступенчатые, однофазные 230 В
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Масса, кг | Шум, дБ(A) | Макс. расход, м³/ч | Макс. вакуум, мбар | Макс. давление, мбар | Присоединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LG220-7HA21 | 0.7 | 230 | 4.5 | 15 | 55 | 88 | -210 | 240 | G1-1/4 |
| 2LG320-7HA31 | 1.1 | 230 | 7.3 | 17 | 58 | 120 | -240 | 280 | G1-1/4 |
| 2LG420-7HA31 | 1.5 | 230 | 9 | 26 | 66 | 150 | -280 | 290 | G1-1/2 |
Как выбрать
Расход и давление вместе. Максимальный расход в таблице соответствует свободному выходу, максимальное давление нулевому расходу. Рабочая точка лежит между ними, поэтому назовите реально нужные м³/ч и мбар, и мы подберём модель по её характеристике.
Запас. Воздуходувка не должна постоянно работать на максимальном давлении: воздух нагревается, двигатель перегружается. Рабочее давление не выше 80% от максимального.
Защитные аксессуары. Фильтр на входе защищает колесо от пыли, предохранительный клапан на выходе или входе исключает недопустимое давление или вакуум, глушитель снижает шум. Этот комплект мы собираем вместе с воздуходувкой.
Если требуется более 2000 м³/ч или давление выше 1 бар, лучше подойдут роторные воздуходувки AERZEN. Весь ассортимент смотрите в категории Воздуходувка.
Подбор, монтаж, сервис
IESCO поставляет воздуходувки SOP 2LG в комплекте с фильтром, клапаном и глушителем, помогает с проектированием трубопровода и электроподключения и выполняет монтаж. Наш сервисный центр обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание, запасные части и фильтры в наличии. Свяжитесь с нами: +995 32 206 01 00.

Отзывы
Отзывов пока нет.